| 2005年1月1日实行 |
|
山东人民广播电台(新闻频道)广告时间及价格表 |
| 频率:中波AM918、1548、1485、1467千赫 调频FM:青岛98.6、大泽山104.4、蒙山95.2、沂山90.3、昆嵛山93.4兆赫 亚太IA卫星传送 | |||||
| 时段 |
节目名称 | 播出时间 | 广告时间 | 每次价格 | |
| 特A |
中央新闻(新闻报纸摘要节目) | 6:30-7:00 | 6:59'30"-7:01 | 800/10" | |
| A |
山东新闻 | 7:00-7:30 | 7:27-7:30 | 500/10" | |
| B |
新闻早报(生活气象) | 6:00-6:30 | 6:20-6:30 | 280/10" 800/30" 1400/1' |
|
| 新闻焦点 | 7:30-7:40 | 7:38'30"-7:40 | |||
| 关注质量 | 7:40-8:00 | 7:57-8:00 | |||
| C |
咨询时间(二) | 11:30-12:00 | 11:55-12:00 | 285/15" 570/30" 1050/1' 2000/2' 2520/3' 3770/5' |
|
| 新闻连接60'、新闻搜索、今日聚焦、 广播连线 | 12:00-13:00 | 12:50-13:00 | |||
| 小说连播 | 18:30-19:00 | 18:55-19:00 | |||
| 新闻夜航(国际、国内、省内新闻、体坛风云) | 22:00-22:30 | 22:25-22:30 | |||
| 田园晚风(一) | (周日)22:30体坛风云;23:00校园交响 |
22:30-23:00 | 22:30-22:35 | ||
| 田园晚风(二) | 23:00-23:30 | 23:00-23:05 | |||
| D |
相约好时光 | 5:30-6:00 | 5:55-6:00 | 245/15" 370/30" 720/1' 1440/2' 1890/3' 3150/5' |
|
| 重播山东新闻 | 8:00-8:30 | 8:26-8:30 | |||
| 健康广场 | 8:30-9:00 | 8:55-9:00 | |||
| 法眼看社会 | 《校园交响》周日 | 9:00-9:30 | 9:23-9:30 | ||
| 健康在线 | 9:30-10:00 | 9:55-10:00 | |||
| 直通金海岸(正点新闻) | 10:00-11:00 | 10:50-11:00 | |||
| 咨询时间(一) | 11:00-11:30 | 11:25'30"-11:30 | |||
| 现代乡村 | 13:00-14:00 | 13:50-14:00 | |||
| 新闻故事 | 14:00-14:30 | 14:25-14:30 | |||
| 老季说事 | 盘点本周 (周日) | 14:30-15:00 | 14:55-15:00 | ||
| 文化进行时 | 15:00-15:30 | 15:20-15:30 | |||
| 互动时间 | 15:30-16:00 | 15:55-16:00 | |||
| 阳光女性 | 成长 (周日) | 16:00-17:00 | 16:50-17:00 | ||
| 新闻组合1小时(今日世界、今日社会、今日财经、今日气象) | 17:00-18:00 | 17:15-17:19 17:30-17:33 17:57-18:00 |
|||
| 体坛风云 | 体坛周末版(周日) | 18:00-18:30 | 18:25-18:30 | ||
| 与健康有约(一) | 19:30-20:00 | 19:55-20:00 | |||
| 山东新闻联 | 20:00-20:30 | 20:25-20:30 | |||
| 健康家园 | 20:30-21:00 | 20:55-21:00 | |||
| 法眼看社会 | 今日论坛 (周日) | 21:05-21:30 | 21:23-21:30 | ||
| 与健康有约(二) | 21:30-23:00 | 21:55-22:00 | |||
| 田园晚风(三) | 23:30-24:00 | 23:55-24:00 | |||
| E |
零点夜话 | 0:00-0:30 | 0:25-0:30 | 170/30" 345/1' | |